Description
Product Description of ZTE Blade A36 (64GB)
Category | Specification |
Display | 6.75” IPS LCD, HD+ (720 × 1600), 90Hz Refresh Rate, 16.7M Colors |
Aspect Ratio | 20:09 |
Processor (CPU) | Octa-Core (2 × 1.6 GHz Cortex-A75 & 6 × 1.6 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Unisoc T7200 (12nm) |
Graphics (GPU) | Mali-G57 @ 1C, 650MHz |
RAM | 2GB Physical RAM + 4GB Virtual RAM (Total: 6GB Experience) |
Internal Storage | 64GB ROM (eMMC) |
Expandable Storage | Yes, via microSD card (up to 1TB) |
Rear Camera | 8MP (Auto Focus) + 0.08MP (Fixed Focus), LED Flash, 1080p @ 30fps Video |
Front Camera | 5MP (Fixed Focus), 1080p @ 30fps Video |
Operating System | MyOS 15 (Based on Android 15) |
Battery | 5000mAh, Non-removable Li-Po |
Charging | 10W Standard Charging via USB Type-C |
SIM | Dual SIM (Nano + Nano), 4G LTE |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo |
Audio | 3.5mm Headphone Jack, FM Radio |
Security | Side-mounted Fingerprint Sensor, Face Unlock |
Sensors | Accelerometer, Proximity |
Build & Design | Glass front, plastic frame and back |
Dimensions | Approx. 167.6 × 77.4 × 8.3 mm |
Weight | Approx. 193g |
Ports | USB Type-C, 3.5mm Audio Jack, MicroSD Slot |
Available Colors | Aqua Green, Nebula Black, Titanium Gold |
Reviews
There are no reviews yet.